Top users
| User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 (0%) | 0 | 4 | 0 (0%) | 47.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 11 | 0 (0%) | 46.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 46.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 46.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 46.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 46.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 45.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 45.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 45.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 45.00 | |
| 4 | 0 (0%) | 0 | 9 | 0 (0%) | 45.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 4 | 0 (0%) | 45.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 45.00 | |
| 9 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 44.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 44.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 44.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 4 | 0 (0%) | 44.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 44.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 44.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 44.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 43.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 4 | 0 (0%) | 0 | 6 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 10 | 1 (10%) | 0 | 11 | 1 (9%) | 43.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 43.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 43.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 43.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 43.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 43.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 43.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 43.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 42.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 42.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 42.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 42.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 42.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 42.00 |
